Donaldson
Donaldson | Spin-on Fuel Filter / Water Separator | Caterpillar / Cummins / Paccar | P551000
- SKU:
- DOP551000
- MPN:
- P551000
- Weight:
- 1.70 LBS
Description
Brand: DO - Donaldson
Part Description: Donaldson | Spin-on Fuel Filter / Water Separator | Caterpillar / Cummins / Paccar
Our Part Number: P551000
Cross Reference Numbers: 04FS1000, 10064607, 11NB70010, 1273400213, 12977622, 1310368H2, 131036H2, 1478371, 1515707, 15271319, 170013418, 170014406, 19500500, 2191P551000, 25313753, 2568753, 29213450, 3161407, 3329289, 33406, 3381757H1, 3406, 3843750, 3889716, 40C0433, 4136470, 4377880, 43778801, 459300015901, 5001779, 5614398, 57479123, 72515622, 76194229, 85114046, 86021254, 86406, 86991015, 95406, 95431, 9826250880001, BF1249, BF1249SP, BF1259, BF2486, CU3329289, CUFS1000, DNP551000, E12977622, F71000, FC5709, FF105HP, FF1063, FF551000, FP8041, FS1000, FS344, FS551000, FSR81000, FSW4140, GPP1000, J329289, L4377880, L86991015, LFF1000, NEOFS1000, P169090, PS6829, PS8048, RE160384, SFF1000, SN55001, TP1292, WGFS1000, WGFS1242, WK965, YE3329289, YEFS1000, YN02PU1010P1
Product Notes:
-Stand Pipe: Yes
-Outer Diameter: 3.66 inch (93 mm)
-Thread Size: 1-14 UN
-Length: 9.92 inch (252 mm)
-Gasket OD: 2.83 inch (72 mm)
-Gasket ID: 2.44 inch (62 mm)
-Efficiency 99%: 10 micron
-Efficiency Test Std: SAE J1488, J1985
-Emulsified H2O Efficiency: 96 Percent
-Collapse Burst: 75 psi (5.2 bar)
-Type: Water Separator
-Style: Spin-On
-Brand: Twist & Drain™
-Media Type: Composite
-Notes: Not for Marine Applications
Applications:
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option |
| CATERPILLAR 256C | - | SKID STEER LOADER | - | CATERPILLAR 3044T | - |
| KENWORTH T300 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126 | - |
| FREIGHTLINER FL50 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| STERLING LT7500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| STERLING M8500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| STERLING MT7500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| FORD A9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| FREIGHTLINER FLA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| FREIGHTLINER FLC120 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| FREIGHTLINER FLA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 310 | 1981 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 310 | 1982 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 310 | 1983 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 310 | 1984 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 310 | 1985 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 310 | 1986 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 310 | 1987 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 353 | 1982 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 353 | 1984 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 353 | 1985 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 359 | 1984 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 359 | 1983 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 359 | 1982 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 359 | 1981 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 359 | 1986 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 359 | 1985 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 359 | 1987 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 362 | 1988 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 362 | 1986 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 362 | 1985 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 362 | 1984 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 378 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| PETERBILT 385 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO ACL | 1996 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO ACL | 1997 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO ACL | 1999 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO ACL | 1998 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO FE | 1998 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO VN | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO VNL | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO WG | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO WI | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| VOLVO WX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| FREIGHTLINER FLC120 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 320 | 1990 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 330 | 1997 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 349 | 1986 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 349 | 1987 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 353 | 1982 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 353 | 1983 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 353 | 1984 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 353 | 1985 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 353 | 1986 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 353 | 1987 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 353 | 1981 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 376 | 1988 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 376 | 1995 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 376 | 1996 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 376 | 1999 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 376 | 1989 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 376 | 1991 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 376 | 1992 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 376 | 1994 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 378 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PETERBILT 397 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| VOLVO ACL | 1996 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| VOLVO ACL | 1998 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| VOLVO ACL | 1997 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| VOLVO ACL | 1999 | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| VOLVO VN | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| VOLVO VNL | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| VOLVO WC | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| VOLVO WI | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| PETERBILT 379 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4964 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4964EX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4964FX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4964SX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| FREIGHTLINER CONDOR | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C10 | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C10 | - |
| ATLAS COPCO ROC L6 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CATERPILLAR C11 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CATERPILLAR C11 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - |
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C11 | - |
| FORD LT9501 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| FORD LT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| FORD LT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| FORD LT9522 | - | LIGHT TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| STERLING LT9500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C12 | - |
| CATERPILLAR CT610 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2004 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2009 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2008 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2010 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2005 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2007 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | 2006 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH W900B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| KENWORTH W900S | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| PETERBILT 365 | 2010 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| PETERBILT 365 | 2009 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| PETERBILT 365 | 2011 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| PETERBILT 365 | 2008 | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| PETERBILT 386 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2008 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2009 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2010 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2012 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 2014 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2004 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2005 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2006 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2007 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2009 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | 2003 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA DX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH T600 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH T600B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH T800W | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH W900B | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 365 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 367 | 2008 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 367 | 2009 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 367 | 2011 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 367 | 2010 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 376 | 2002 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 376 | 2003 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 376 | 2000 | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 388 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 389 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 | - |
| CATERPILLAR CT630 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - |
| KENWORTH W900L | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - |
| PETERBILT 376 | 2000 | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - |
| PETERBILT 376 | 2002 | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - |
| PETERBILT 376 | 2003 | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C16 | - |
| FREIGHTLINER FL50 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | - |
| FREIGHTLINER FL60 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | - |
| KENWORTH T300 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C7 | - |
| PETERBILT 384 | - | TRUCK | - | CATERPILLAR C9 | - |
| SISU SM340 | 1987 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS 471 | - |
| CASE/CASE IH MX255 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| FREIGHTLINER 120 | - | TRUCK | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| NEW HOLLAND TG255 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| CASE/CASE IH MX285 | - | TRACTOR | MX SERIES | CUMMINS 6CTA8.3 | - |
| LIUGONG 877H | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS 6LTAA8.9 | - |
| SISU SK202 | 1981 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS C280 | - |
| SISU SK242 | 1981 | TRUCK | S SERIES | CUMMINS C330 | - |
| FREIGHTLINER CONDOR | - | TRUCK | - | CUMMINS ISL | - |
| FREIGHTLINER FLD112 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| GILLIG LOW FLOOR | - | BUS | - | CUMMINS ISM | - |
| GILLIG PHANTOM | - | BUS | - | CUMMINS ISM | - |
| GROVE TMS875C | - | CRANE MOBILE | - | CUMMINS ISM | - |
| HOLIDAY RAMBLER ROADMASTER | - | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 2000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | M11 |
| INTERNATIONAL 5000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 8000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 9200I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL 9400I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5500I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL PAYSTAR 5600I | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7600 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH C500 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH T660 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH T800B | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH W900 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH W900S | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| MACK CT713 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2003 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2005 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2006 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2004 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2009 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2010 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2007 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2008 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 320 | 2011 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 365 | 2010 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 365 | 2009 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 365 | 2013 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 365 | 2011 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 365 | 2016 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 365 | 2008 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 367 | 2011 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 367 | 2008 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 367 | 2010 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 367 | 2009 | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 384 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 385 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 386 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 388 | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| SPARTAN MOTORS K2 | - | MOTOR HOME | - | CUMMINS ISM | - |
| TATA PRIMA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISM | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | TRUCK | - | CUMMINS ISX | - |
| LIEBHERR R984B | - | EXCAVATOR TRACKED | R SERIES | CUMMINS KTTA19 | - |
| HITACHI EX1100 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1100-3 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1800-3 | - | EXCAVATOR | - | CUMMINS KTTA19C | - |
| FODEN A3-4T | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | - |
| FODEN A3-6M | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | - |
| FODEN A3-8R | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS M11 | - |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER 112SD | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER 120 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER 132 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | TRUCK | S/T (SAFETY & TECHNOLOGY) | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER FLB100 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER FLD112 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER FLD112SD | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| HYSTER H800 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS M11 | - |
| KALMAR DCD370-12 | - | FORKLIFT | - | CUMMINS M11 | - |
| KALMAR DCD420-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | - |
| KALMAR DCD450-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | - |
| KALMAR DCD500-12 | - | FORKLIFT | DCD SERIES | CUMMINS M11 | - |
| KENWORTH T400 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| LINK BELT 5800 | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS M11 | - |
| LINK BELT 6000Q | - | EXCAVATOR TRACKED | - | CUMMINS M11 | - |
| LIUGONG 888 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 320 | 1995 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 320 | 1996 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 320 | 1999 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 320 | 2000 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 320 | 1997 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 320 | 1998 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 320 | 2001 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 320 | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 330 | 2000 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 330 | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 330 | 2001 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 362 | 1995 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 362 | 1998 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 362 | 1997 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 362 | 1996 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 362 | 1999 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 372 | 1995 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 375 | 1994 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 375 | 1996 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 375 | 1995 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 378 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 379 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 385 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| PETERBILT 387 | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| SISU E11 | 1996 | TRUCK | E SERIES | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO ACL | 1996 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO ACL | 2000 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO ACL | 1999 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO ACL | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO ACL | 2001 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO ACL | 1998 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO ACL | 1997 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO VHD | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO VN | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO VNL | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO VNM | 2000 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO VNM | 2001 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO VNM | 2002 | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO WAH | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO WC | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO WG | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO WH | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO WI | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| VOLVO WX | - | TRUCK | - | CUMMINS M11 | - |
| LIUGONG CLG888 | - | LOADER WHEELED | - | CUMMINS M11-C310 | - |
| FODEN A3-4T | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | - |
| FODEN A3-6M | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | - |
| FODEN A3-8R | 1998 | TRUCK | ALPHA (2000, 3000, 4000) | CUMMINS N14 | - |
| FORD AT9513 | - | LIGHT TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| FREIGHTLINER FLD120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| FREIGHTLINER FLD120 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| INGERSOLL RAND XP1200WCU | - | COMPRESSOR | - | CUMMINS N14 | - |
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| INTERNATIONAL 9200I | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| INTERNATIONAL 9400 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| INTERNATIONAL 9900I | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| KENWORTH T2000 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| KENWORTH T800 | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| PETERBILT 377A | - | TRUCK | - | CUMMINS N14 | - |
| SISU E14 | 1996 | TRUCK | E SERIES | CUMMINS N14 | - |
